服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 摇床 > SK-O330-ProLCD数控圆周摇床
产品中心产品介绍
大龙仪器LCD数控圆周摇床SK-O330-Pro产品特点:
O330max载重量为7.5kg,O180max载重量为2.5kg(包括夹具);
双LCD屏,分别显示时间和速度;
多种托架和夹具可选;
直流无刷电机免维护;
具有安全转速保护功能;
通过RS232接口连接电脑,的ShakerPC数据输出软件免费下载,可实现在电脑上对仪器参数的设定及工作曲线的实时显示。
大龙仪器LCD数控圆周摇床SK-O330-Pro产品参数:
技术参数 | SK-O330-Pro | |
周转直径 | 10mm | |
max载重量 | 7.5kg | |
电机类型 | 直流无刷电机 | |
电机输入功率 | 28W | |
电机输出功率 | 15W | |
速度范围 | 100~500rpm | |
速度显示 | LCD | |
定时器显示 | LCD | |
时间设置范围 | 1分-19小时59分 | |
电压 | 100~240V,50/60Hz | |
功率 | 30W | |
重量 | 13.5kg | |
允许环境温度湿度 | 5~40oC,80% | |
尺寸(长x宽x高) | 420×370×100mm | |
外壳防护等级 | IP21 | |
数据接口 | RS232 |
产品编号及附件:
SK-O330-Pro套装 | 包含: 1.SK-O330-Pro圆周型数显摇床(8012220100) 2.SK330.5通用330培养皿托架套装(18900155) | |
8032220100 | SK-O330-Pro | 圆周型数显摇床(7.5Kg),无夹具,国标插头,100-240V/50/60Hz |
附件 | ||
18900027 | SK330.1 | 通用夹具,用于各种容器 |
18900040 | SK330.3 | 纵向滚轴夹具,用于各种容器 |
18900155 | SK330.5 | 通用330培养皿托架套装,带胶垫和固定绳8根 |
18900028 | SK330.2 | 空白钉板,与锥形瓶夹具配套 |
18900029 | SK330.2.1 | 25ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900030 | SK330.2.2 | 50ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900031 | SK330.2.3 | 100ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900032 | SK330.2.4 | 200/250ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900033 | SK330.2.5 | 500ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900036 | 黑色容器固定棒,用于SK330.1通用夹具,1个,带两端螺栓 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap