服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 恒温金属浴/干式恒温器 > HC110-Pro恒温金属浴
产品中心产品介绍
大龙仪器恒温金属浴HC110-Pro产品特点:
出色的温度控制系统;
调整范围,25-110℃;
温度(20-45℃)accurate度±0.5℃;
多种承载模块可挑选;
支持程序编辑和存储。
磁体吸附技术,无需工具,模块即可自动与机器吸附;
配置保温功能模块罩,防止热量散失。
大龙仪器恒温金属浴HC110-Pro产品参数:
技术参数 | HC110-Pro |
功能 | 加热,制冷 |
温度控制范围[℃] | Lowest:低于室温25℃Highest:110℃ |
温度可设定范围[℃] | -5℃/110℃ |
温度accurate度[20–45℃] | ±0.5℃ |
温度均一性[20–45℃] | ±0.5℃ |
大加热速率[℃/分] | 5.5 |
大制冷速率[℃/分] | 5(110℃~室温.0.5(至低于室温) |
屏幕规格 | LCD |
大编程数量 | 9 |
输入电压 | 100-240V,50Hz/60Hz |
功率 | 180W |
时间设置范围 | 1min~99h59min |
尺寸[长×宽×高mm] | 200×235×120 |
工作环境温度 | 5~40℃ |
工作环境湿度 | 80% |
货号 | 模块 | 速度 | 容量 | 直径x深度 |
18900238 | 1500rpm | 24x0.5ml | 8.1x26mm | |
18900237 | 1500rpm | 24x1.5ml | 10.9x30.8mm | |
18900239 | 1500rpm | 24x2ml | 10.9x30.8mm | |
18900240 | 1500rpm | 8x5ml | 13.6x42mm | |
18900241 | 800rpm | 8x15ml | 16.5x80mm | |
18900242 | 600rpm | 4x50ml | 29.6x80mm | |
18900244 | 1500rpm | 酶标板 | - | |
18900243 | 1500rpm | 0.2mlx96孔 | - |
其它同类产品如下:
大龙仪器Mini金属浴MiniHCL100:
体积小巧,方便携带,可利用车载电源供电使用,满足不同场合实验室检测。
LCD显示屏显示温度和时间,accurate控温;
可更换不同容量模块类型;
支持客户快速校准模式;
内置过温保护功能,安全稳定;
MiniHCL100带有热盖保温功能,防止冷凝。
技术参数 | MiniHCL100 |
显示 | LCD |
温度设定范围 | 0~100°C |
温度控制范围 | 室温-23~100°C |
温度控制精度 | ±0.5°C |
温度调节精度 | 0.1°C |
升温时间(25°C~100°C) | ≤20min |
降温时间(20°C~0°C) | ≤25min |
max加热速率 | 8°C/min |
max制冷速率 | 3°C/min |
定时范围 | 0~999min/0~999sec |
程序 | 9个(每个2段) |
快速校准 | 支持 |
USB接口协议 | 支持 |
错误代码提示 | 支持 |
外形尺寸[长x宽x高] | 110x162x140mm |
整机重量 | ≤1kg |
电源 | DC12V,100~240V,50/60Hz |
max功率 | 60W |
工作温度 | +10~40°C |
工作湿度 | ≤80%RH |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap