服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 移液器/分液器 > TopPette Multi-channel手动多道移液器
产品中心产品介绍
大龙仪器手动多道移液器TopPetteMulti-channel产品特点:
各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板;
管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省力;
移液器下半部可360度旋转,方便移液;
每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷;
特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况。
采用新型材料。
移液量连续可调。
人机工效学设计的指掌,便于全手轻松控制,可减少手部疲劳。
数字视窗,令所设定量程一目了然。
使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修。
可拆卸式管嘴连件,具有高性能的化学防腐性,且可以高温高压消毒。
量程具有锁定装置
产品符合ISO9001,ISO13485和GLP要求。
CE认证。
大龙仪器手动多道移液器TopPetteMulti-channel产品参数:
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许max系统误差 (不准确度) | 允许max随机误差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许max系统误差 (不准确度) | 允许max随机误差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许max系统误差 (不准确度) | 允许max随机误差 (不accurate度) | ||
% | μl | % | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
产品编号及附件:
TopPette手动8道可调式移液器
产品编号 | 量程 |
7010103004 | 0.5-10μl |
7010103006 | 5-50μl |
7010103012 | 50-300μl |
TopPette手动12道可调式移液器
产品编号 | 量程 |
7010104004 | 0.5-10μl |
7010104006 | 5-50μl |
7010104012 | 50-300μl |
随着市场和客户服务需求与日俱增,公司自2016年起在美国、欧洲、印度和中东地区分别设立了分公司。通过本地分公司提供仓储配送和全业务支持服务,为终端用户提供便利的服务。
多年来DLAB建立并不断强化全面质量管理体系,所有产品均遵照ISO9001/13485标准进行设计和制造。几乎所有产品通过德国莱茵(TUV)严苛检测,获得CE、TUVS等证书。产品广泛应用于化学、生物和临床诊断、法医、环境和食品实验室。
我们拥有专业研发团队和成熟的供应链体系,能够为您及时提供具有成本效益的解决方案。我们坚持追求更高质量、更高安全性、更高准确度,不断为客户创造更大价值。
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap