服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 干燥器/干燥箱 > DH450C高温精密恒温干燥箱
产品中心产品介绍
雅马拓高温精密恒温干燥箱DH450C产品特点:
Z高工作温度500℃的精密恒温箱。
Z高使用温度500℃。
易操作,定值运行、程序运行、自动快速,快速自动停止运行。
功能菜单键及上下键实现数码设定。
带重复功能,分为3段30步的程序控制器。
辅助菜单键,实现过升防止器、偏差修正等操作。
通过排气风门可快速排气和箱内冷却。
安全性:
拥有自诊断回路。
过升防止器。
防止过电流的漏电保护开关。
按键锁等安全功能。
雅马拓高温精密恒温干燥箱DH450C产品参数:
其它同类别产品如下:
精密恒温箱DFS710C:
适用各种温度特性实验的精密大容量恒温箱。
上部省空间设计,有效利用实验室及生产线上空间。
对话式按键输,可简单地完成设置。
运行中LED直观显示,温度升降、恒定状态图形显示。
程序运行为首的各种运行功能。
选购功能使现有功能更加强大。
大容量且兼具备高性能的温度调节精度等性能。
风门换气运行时,也不会影响控制精度和干燥特性。
产品参数:
型号 | DFS710 | DFS810 | DHS710 | DHS810 | |
方式 | 强制送风循环及换气 | ||||
性能 | 使用温度范围 | 室温+10~260℃ | 室温+10~360℃ | ||
温度调节精度 | ±0.1℃(at260℃) | ±0.2℃(at360℃) | |||
温度分布精度 | ±2.0℃(at260℃ | ±3.0℃(at360℃) | |||
Z高温度到达时间 | 约50分钟 | 约60分钟 | |||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维+陶瓷纤维 | |||
加热器 | 带翅片不锈钢加热管 | ||||
4.4KW | 5.4KW | 5.4KW | 5.8KW | ||
送风机风叶/马达 | 离心风叶(耐高温涂装)/100W | ||||
引线孔 | 内径50mm(左侧面) | ||||
控制器 | 温度控制方式 | PID控制 | |||
温度设定方式 | 利用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定 | ||||
温度表示方式 | 绿色LED数码显示 | ||||
定时器/定时分辨率 | 1分~99小时59分以及100~999小时/1分或1小时 | ||||
运行功能 | 定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行 | ||||
程序模式 | 多16段程序运行(可分解、循环等) | ||||
附加功能 | 风速可变功能(10级设定)、定时功能(24小时内的实际时间定时)、时间累计功能(可累积49999小时)、外部通信功能(RS422A) | ||||
传感器 | K型热电偶(温度调节器以及过升防止器) | ||||
安全装置 | 自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、独立过升防止器、过电流漏电保护开关、门开关、控制柜开关 | ||||
规格 | 内尺寸(宽×深×高mm) | 600×600×900 | 600×600×1200 | 600×600×900 | 600×600×1200 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 770×926×1606 | 770×926×1906 | 770×926×1606 | 770×926×1906600×600×900 | |
内容积 | 325L | 430L | 325L | 430L | |
棚板承重 | 15kg/层 | ||||
棚板层数 | 27层 | 37层 | 27层 | 37层 | |
棚板间距 | 30mm | ||||
电源(50/60Hz)额定电流 | 单相AC200V23A | 三相AC200V | 三相AC200V | 三相AC200V | |
重量 | 约150kg | 约170kg | 约150kg | 约170kg | |
附属品 | 棚板(不锈钢冲压网板)2件、棚受4件 | ||||
选购品 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、观察窗、N2导入装置、异常警报表示灯、紧急停止开关、停电手动恢复选择、引线孔(50/100mm)、排气孔(80mm)、排气法兰、自动风门、温度输出端子、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap