服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 培养箱 > IQ822C两槽式恒温培养箱
产品中心产品介绍
雅马拓两槽式恒温培养箱IQ822C产品特点:
可进行独立程序运行的2槽式低温培养箱。
控制器面板设置在门上,提高了操作性。
培养-保存过程等,根据实验情况可登录30步到10步的6种程序。
除了循环除霜运行(默认),还可通过按钮手动除霜。
两槽都配置有内径为50mm的大引线孔。
除了自诊断功能,还有按键锁功能等安全功能。
标准配置了门锁。
雅马拓两槽式恒温培养箱IQ822C产品参数:
型号 | IQ822C | |
方式 | 强制送风循环 | |
| 使用温度范围 | -10~+50℃(上槽、下槽相同) |
温度调节精度 | ±0.3℃(冷冻机连续运转时) | |
温度分布精度 | ±1.0℃(at37℃、冷冻机连续运转时) | |
max温度到达时间 | 约25分(20~50℃) | |
Z低温度到达时间 | 约45分(20~-10℃) | |
| 内装 | 不锈钢(SUS304) |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |
断热材 | 发泡聚乙烯 | |
冷冻机、冷媒 | 空冷全封闭式250W×2 | |
制冷剂 | R404A | |
除霜机构 | 手动/循环 | |
加热器 | 铁铬合金加热器550W×2 | |
引线孔 | 内径50mm(右侧面) | |
| 温度控制方式 | PID控制 |
温度设定方式 | 通过功能菜单键以及▲▼键实现数码设定 | |
温度表示方式 | 测定温度显示:绿色4位LED,数码显示 | |
设定温度显示:红色4位LED,数码显示 | ||
定时器 | 1分~99小时59分以及100~999小时50分 (带定时等待功能) | |
运行功能 | 定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行、程序运行(30步×1、15步×2、10步×3) | |
附加功能 | 偏差修正功能,按键锁功能,停电补偿功能 | |
安全装置 | 自诊断功能(温度传感异常、SSR短路、加热器断线、自动过升防止)、按键锁功能、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关 | |
| 内尺寸(宽×深×高mm) | 600×477×500,2槽 |
外形尺寸(宽×深×高mm) | 710×645×1675 | |
内容积 | 143L×2 | |
棚板承重 | 约15kg/层 | |
棚板层数/棚受间距 | 13层×2槽/30mm | |
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V10A | |
重量 | 约165kg | |
| 棚板/棚受 | 不锈钢冲压网板3件×2槽/6件×2槽 |
钥匙 | 2个×2套 | |
选购品 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、外部通信功能 (RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap