服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 超洁净工作台 > ADE洁净工作台
产品中心产品介绍
雅马拓洁净工作台ADE产品特点:
洁净又安全的强制循环排气型。
作业空间的高洁净度,确保作业空间的负压,作业空间不会向外部泄漏污染气体。
排气口也标配有HEPA过滤器。
并非处理病原菌等的装置,需使用生物危害对策产品的安全柜。
雅马拓洁净工作台ADE产品参数:
型 式 | ADE101 | ADE131 | ADE161 | ADE191 | ||
气流方向 | 垂直方向 强制循环型(负压) | |||||
性能 | 洁净度 | 100级 | ||||
吹出风速(m/sec) | 初期0.35以上,终约0.17 | |||||
照明度(lx) | 1000(作业面中心) | |||||
作业面承重(kg) | 50 | |||||
风量 | 作业空间 | 约12 m3/min | 约16 m3/min | 约19.5 m3/min | 约23.5 m3/min | |
排气用 | 约1.5 m3/min | 约2 m3/min | 约3 m3/min | 约3.5 m3/min | ||
构成 | 外装材质 | 冷轧钢板(耐药品性喷粉涂装) | ||||
内装材质 | 不锈钢(SUS304)、拉丝处理 | |||||
作业面 | 不锈钢(SUS304)、拉丝处理 | |||||
前面门 | 钢化玻璃 | |||||
HEPA过 滤器 | 收集效率 | 收集效率0.3um粒子99.9%以上 | ||||
主过滤 | 915×610× 65/1个 | 610×610× 65/2个 | 760×610× 65/2个枚 | 915×610× 62/2个枚 | ||
排气 | 305×200× 50/1个 | 610×200× 50/2个 | 610×200× 50/2个 | 760×200× 50/2个 | ||
插座 | 220V 5A,2个 | |||||
荧光灯 | 32W×2 | 40W×2 | ||||
灭菌灯 | 15W×1 | 15W×2 | 15W×3 | |||
送风机 | 150W×1 | 120W×2 | 150W×2 | |||
水平调整 | 通过调节脚调整(-18~+40mm) | |||||
差压显示 | 差压计 | |||||
气体喷灯(G型) | 1个/点火式(仅在运行时可使用) | |||||
构造 | 本体形状 | 一体型 | ||||
送风机 | 下部设置 | |||||
过电流保护器 | 漏电断路器,单相AC220V 20A | |||||
电源 | 单相AC220V 15A | |||||
作业空间高度 | 720mm | |||||
外形尺寸(mm) | W980×D770 | W1300×D770 | W1600×D770 | W1910×D770 | ||
总高(门开关时) | 1820(2080)mm | |||||
重量(kg) | 180 | 220 | 250 | 290 | ||
附属品 | 调节脚固定金具(4个) | |||||
使用环境条件 | 温度5℃~35℃、湿度85%RH以下 | |||||
选购品 | 风速控制器:吹出风速显示及带风速可变装置 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap