服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 超洁净工作台 > ADS洁净工作台
产品中心产品介绍
雅马拓洁净工作台ADS产品特点:
气流从空间上部吹到前方,玻璃门可上下滑动调节门的开度。
把气流从作业空间上部吹到前方。前方有门框,可上下滑动调节门的开度
雅马拓洁净工作台ADS产品参数:
型式 | ADS101S□C | ADS131S□C | ADS161S□C | ADS191S□C | ||||||
M | H | M | H | M | H | M | H | |||
气流方向 | 垂直方向 | |||||||||
性 能 | 洁净度 | 等级100 | ||||||||
吹出风速(m/sec) | 初期0.40以上、终约0.20 | |||||||||
照明度(xl) | 1000 (作业面中央) | |||||||||
作业面承载 | 50 (全静承重) | |||||||||
风量 | 约13 m3/min | 约17 m3/min | 约22 m3/min | 约26 m3/min | ||||||
构 成 | 外装材质 | 冷轧钢板(耐药品烧结涂装) 颜色;白色(与孟塞尔N9.02相近色) | ||||||||
内装材质 | 不锈钢(SUS304)、拉丝处理 | |||||||||
作业面 | 不锈钢(SUS304)、拉丝处理 | |||||||||
前面门框 | 钢化玻璃 | |||||||||
HEPA过滤器 窗(mm) | 915×610×65/1枚 | 610×610×65/2枚 | 760×610×65/2枚 | 915×610×62/2枚 | ||||||
集尘效率 99.99%以上(根据0.3μm粒子的PAO计数法)扫描测试合格品 | ||||||||||
前过滤器 | 400×400×15/1枚 | 400×400×15/2枚 | ||||||||
插座 | 220V 5A 2连带接地线 2个(全大容量5A) | |||||||||
荧光灯 | 32W×2根 | |||||||||
送风机 | 单相AC100V 150W×1 | 单相AC100V 120W×2 | 单相AC100V 150W×2 | |||||||
水平调整 | 通过调节脚调整(-18~+40mm) | |||||||||
差压表示 | 差压计 | |||||||||
构造 | 本体形状 | 一体型 | ||||||||
送风机 | 下部设置 | |||||||||
过电流保护器 | 漏电断路器单相AC 220V 30AF/30AT 1个 | |||||||||
必要设备电源 | 单相AC220V 15A 1回路 | |||||||||
作业空间高度(mm) | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | 720 | 875 | ||
外形尺寸(mm) | 980(W)×770(D) | 1300(W)×770(D) | 1600(W)×770(D) | 1910(W)×770(D) | ||||||
总高 门开关时(mm) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | 1820 (2080) | 1975 (2390) | ||
产品重量(约kg)※ | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 320 | ||
附属品 | 调节脚固定金具(4个) | |||||||||
使用周围温湿度条件 | 温度5℃~35℃、湿度85%RH以下(不结霜) | |||||||||
选购品 | 选购品:风速控制器(V);吹出风速显示及带风速可变装置 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap