服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 培养箱 > BD260标准培养箱
产品中心产品介绍
德国宾德BD260标准培养箱产品信息:
优点:
verygood的时间和空间温度Precise度
流程安全性高
100°C消毒程序
重要特性
温度范围:环境温度加上5°C至100°C
利用APT.line™技术实现较高的温度Precise度
自由对流
带LCD显示器的控制器
排气阀机电控制
由安全玻璃(ESG)制成的内门
2个镀铬插架
集成式独立可调的温度安全装置3.1级(DIN12880),采用光学报警
符合人体工程学的手柄设计
用于记录数据的USB接口
德国宾德BD260标准培养箱产品参数:
名称 | BD260-230V¹ | BD260UL-120V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0329 | 9010-0330 |
温度性能数据 | ||
30秒开门后的恢复时间在37°C[min] | 16 | 16 |
加热时间到37°C[min] | 60 | 60 |
温度偏差在37°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
温度波动度在37°C[±K] | 0.2 | 0.2 |
温度范围超过室内温度5°C至 | 100°C | 100 °C |
电气数据 | ||
电源频率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置[A] | 8 | 12.5 |
额定功率[kW] | 0.85 | 0.95 |
额定电压[V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度[mm] | 810 | 810 |
净深度[mm] | 760 | 760 |
净高度[mm] | 880 | 880 |
内部尺寸 | ||
宽度[mm] | 610 | 610 |
深度[mm] | 545 | 545 |
高度[mm] | 760 | 760 |
测量 | ||
内部容积[L] | 253 | 253 |
壁距侧面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
MAX总负载[kg] | 270 | 270 |
每个隔板的MAX负载[kg] | 40 | 40 |
设备净重(空载)[kg] | 83 | 83 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
能耗在37°C[Wh/h] | 40 | 40 |
固件 | ||
隔板数量(小时/MAX) | 2/8 | 2/8 |
所有技术数据仅适用于22±3°C环境温度和±10%电源电压波动下标准规格的无装载设备。根据BINDER工厂标准和DIN12880:2007确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度10%的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利。
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap