服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 培养箱 > BD23标准培养箱
产品中心产品介绍
德国宾德BD23标准培养箱产品信息:
优点
即使是在长期运行中的大批次容量下也可实现安全且可复现的结果
100°C消毒程序
玻璃内门可确保稳定的环境
重要特性
温度范围:环境温度加上5°C至100°C
APT.line™预热腔技术
自由对流
可调排气阀
带时间功能的控制器
由安全玻璃(ESG)制成的内门
2个镀铬插架
可堆叠
独立可调的温度安全装置3.1级(DIN12880),采用光学温度报警
计算机接口:RS422
德国宾德BD23标准培养箱产品参数:
名称 | BD023-230V¹ | BD023UL-120V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0187 | 9010-0189 |
温度性能数据 | ||
30秒开门后的恢复时间在37°C[min] | 20 | 20 |
加热时间到37°C[min] | 59 | 59 |
温度偏差在37°C[±K] | 0.5 | 0.5 |
温度波动度在37°C[±K] | 0.2 | 0.2 |
温度范围超过室内温度5°C至 | 100°C | 100°C |
电气数据 | ||
电源频率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置[A] | 12.5 | 12.5 |
额定功率[kW] | 0.2 | 0.2 |
额定电压[V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度[mm] | 435 | 435 |
净深度[mm] | 520 | 520 |
净高度[mm] | 495 | 495 |
内部尺寸 | ||
宽度[mm] | 222 | 222 |
深度[mm] | 277 | 277 |
高度[mm] | 330 | 330 |
测量 | ||
内部容积[L] | 20 | 20 |
壁距侧面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max总负载[kg] | 25 | 25 |
每个隔板的max负载[kg] | 12 | 12 |
设备净重(空载)[kg] | 27 | 27 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
能耗在37°C[Wh/h] | 11 | 11 |
固件 | ||
隔板数量(小时/max) | 2/4 | 2/4 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap