服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 培养箱 > KB53低温培养箱
产品中心产品介绍
德国宾德KB23低温培养箱产品信息:
优点
即使环境温度较高,也可实现安全且可复现的培养
100°C消毒程序
相比较上一代产品,可节省30%能耗
重要特性
温度范围:-10°C至100°C
APT.line™内腔预热技术
相比较上一代产品,可节省30%能耗
通过压缩冷却机进行冷却
可调节的风扇转速
采用间隔编程和实时编程的控制器
由安全玻璃(ESG)制成的内门
由不锈钢制成的2个插架
可堆叠
独立可调的温度安全装置3.1级(DIN12880),采用光学和声音报警
计算机接口:以太网
德国宾德KB23低温培养箱产品参数:
名称 | KB053-230V¹ | KB053UL-120V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9020-0199 | 9020-0302 |
温度性能数据 | ||
30秒开门后的恢复时间在37°C[min] | 2 | 2 |
加热时间到37°C[min] | 5 | 5 |
温度偏差在37°C[±K] | 0.2 | 0.2 |
温度波动度在37°C[±K] | 0.1 | 0.1 |
温度范围 | -10…100 | -10…100 |
电气数据 | ||
电源频率[Hz] | 50 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置[A] | 10 | 12.5 |
额定功率[kW] | 0.6 | 0.6 |
额定电压[V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度[mm] | 635 | 635 |
净深度[mm] | 580 | 580 |
净高度[mm] | 835 | 835 |
内部尺寸 | ||
宽度[mm] | 400 | 400 |
深度[mm] | 330 | 330 |
高度[mm] | 400 | 400 |
测量 | ||
内部容积[L] | 53 | 53 |
壁距侧面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max总负载[kg] | 40 | 40 |
每个隔板的max负载[kg] | 15 | 15 |
设备净重(空载)[kg] | 72 | 72 |
门的数量 | ||
内门 | 1 | 1 |
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级[dB(A)] | 49 | 49 |
能耗在37°C[Wh/h] | 70 | 70 |
固件 | ||
隔板数量(小时/max) | 2/4 | 2/4 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap