服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 干燥器/干燥箱 > E28干燥箱
产品中心产品介绍
德国宾德E28干燥箱产品信息:
优点
利用APT.line™预热腔实现均匀调温
在整个有效空间内达到相同的测试条件,不受样品大小和样品数量影响
出色的隔热效果节省了运行成本
重要特性
温度范围:60°C至230°C
可调排气阀
液压机械温控器
温度安全装置1级(型号:E028-230V-T)
定时器0-120min
2个镀铬插架
德国宾德E28干燥箱产品参数:
名称 | E028-230V¹ | E028-230V-T¹ | E028-120V¹ |
---|---|---|---|
选购型号 | 标准 | 带TB(机械温度限制保护装置)1 级 | 标准 |
物品编码 | 9010-0001 | 9010-0003 | 9010-0106 |
温度性能数据 | |||
30秒开门后的恢复时间在150°C[min] | 19 | 19 | 19 |
加热时间到150°C[min] | 36 | 36 | 36 |
温度范围 | 60…230 | 60…230 | 60…230 |
电气数据 | |||
电源频率[Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ |
额定功率[kW] | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
额定电压[V] | 230 | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |||
净宽度[mm] | 580 | 580 | 580 |
净深度[mm] | 425 | 425 | 425 |
净高度[mm] | 405 | 405 | 405 |
内部尺寸 | |||
宽度[mm] | 400 | 400 | 400 |
深度[mm] | 250 | 250 | 250 |
高度[mm] | 280 | 280 | 280 |
测量 | |||
内部容积[L] | 28 | 28 | 28 |
壁距侧面[mm] | 100 | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 | 160 |
max总负载[kg] | 25 | 25 | 25 |
每个隔板的max负载[kg] | 10 | 10 | 10 |
设备净重(空载)[kg] | 22 | 22 | 22 |
门的数量 | |||
外门 | 1 | 1 | 1 |
固件 | |||
隔板数量(小时/max) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap