服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 干燥器/干燥箱 > ED115干燥箱
产品中心产品介绍
德国宾德ED115干燥箱产品信息:
优点
市场上的Z佳能效
*的时间和空间温度Precise度
用于数据记录的USB接口
温度范围max值为300°C
重要特性
温度范围:环境温度加上5°C 至300°C
比市场上常见的设备节能高可达30%
利用 APT.line™ 技术实现较高的温度Precise度
自然对流
带LCD显示器的控制器
排气阀机电控制
2 个镀铬插架
可堆叠
集成式独立可调的温度安全装置2级 (DIN12880),采用光学报警
符合人体工程学的手柄设计
用于记录数据的USB接口
德国宾德ED115干燥箱产品参数:
名称 | ED115-230V¹ | ED115UL-120V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0335 | 9010-0336 |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 16 | 16 |
加热时间 到 150 °C [min] | 45 | 45 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.5 | 1.5 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 |
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 | 300 °C | 300 °C |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
额定功率 [kW] | 1.25 | 1.35 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度 [mm] | 710 | 710 |
净深度 [mm] | 605 | 605 |
净高度 [mm] | 705 | 705 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 510 | 510 |
深度 [mm] | 425 | 425 |
高度 [mm] | 530 | 530 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 114 | 114 |
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
max总负载 [kg] | 150 | 150 |
每个隔板的max负载 [kg] | 30 | 30 |
设备净重(空载) [kg] | 57 | 57 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 245 | 245 |
固件 | ||
隔板数量(小时/max) | 2/5 | 2/5 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap