服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 干燥器/干燥箱 > ED400干燥箱
产品中心产品介绍
德国宾德ED720干燥箱产品信息:
优点
利用APT.line™预热腔实现均匀调温
在整个有效空间内达到相同的测试条件,不受样品大小和样品数量影响
出色的隔热效果节省了运行成本
重要特性
温度范围:环境温度加上5°C至300°C
APT.line™预热腔技术
自由对流
可调排气阀
带时间功能的控制器
2个镀铬插架
独立可调的温度安全装置2级(DIN12880),采用光学报警
德国宾德ED720干燥箱产品参数:
名称 | ED400-400V-I¹ | ED400UL-208V-I¹ |
---|---|---|
选购型号 | 带RS422 | 带RS422 |
物品编码 | 9010-0075 | 9010-0168 |
温度性能数据 | ||
30秒开门后的恢复时间在150°C[min] | 31 | 31 |
加热时间到150°C[min] | 71 | 71 |
温度偏差在150°C[±K] | 3 | 3 |
温度波动度在150°C[±K] | 0.5 | 0.5 |
温度范围超过室内温度5°C至 | 300°C | 300°C |
换气数据 | ||
空气交换率在150°C[x/h] | 10 | 10 |
电气数据 | ||
电源频率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 3~ | 3~ |
设备保险装置[A] | 3x16 | 3x16 |
额定功率[kW] | 3.4 | 3.4 |
额定电压[V] | 400 | 208 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度[mm] | 1235 | 1235 |
净深度[mm] | 765 | 765 |
净高度[mm] | 1025 | 1025 |
内部尺寸 | ||
宽度[mm] | 1000 | 1000 |
深度[mm] | 520 | 520 |
高度[mm] | 800 | 800 |
测量 | ||
内部容积[L] | 400 | 400 |
壁距侧面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max总负载[kg] | 90 | 90 |
每个隔板的max负载[kg] | 35 | 35 |
设备净重(空载)[kg] | 125 | 125 |
门的数量 | ||
外门 | 2 | 2 |
与环境相关的数据 | ||
能耗在150°C[Wh/h] | 672 | 672 |
固件 | ||
隔板数量(小时/max) | 2/10 | 2/10 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap