服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 干燥器/干燥箱 > FD260干燥箱
产品中心产品介绍
德国宾德FD-260干燥箱产品信息:
优点
市场上的Z佳能效
*的时间和空间温度Precise度
用于数据记录的USB接口
温度范围max值为300°C
重要特性
温度范围:环境温度加上10°C至300°C
比市场上常见的设备节能高可达30%
利用APT.line™技术实现较高的温度Precise度
循环空气
带LCD显示器的控制器
排气阀机电控制
2个镀铬插架
集成式独立可调的温度安全装置2级(DIN12880),采用光学报警
符合人体工程学的手柄设计
用于记录数据的USB接口
德国宾德FD-260干燥箱产品参数:
名称 | FD260-230V¹ | FD260UL-240V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0309 | 9010-0310 |
温度性能数据 | ||
30秒开门后的恢复时间在150°C[min] | 5 | 5 |
加热时间到150°C[min] | 19 | 19 |
温度偏差在150°C[±K] | 1.9 | 1.9 |
温度波动度在150°C[±K] | 0.4 | 0.4 |
温度范围超过室内温度10°C至[°C] | 300 | 300 |
换气数据 | ||
空气交换率在100°C[x/h] | 9 | 9 |
电气数据 | ||
电源频率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置[A] | 12.5 | 16 |
额定功率[kW] | 2.3 | 2.5 |
额定电压[V] | 230 | 240 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度[mm] | 810 | 810 |
净深度[mm] | 825 | 825 |
净高度[mm] | 965 | 965 |
内部尺寸 | ||
宽度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 515 | 515 |
高度[mm] | 780 | 780 |
测量 | ||
内部容积[L] | 259 | 259 |
壁距侧面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max总负载[kg] | 270 | 270 |
每个隔板的max负载[kg] | 40 | 40 |
设备净重(空载)[kg] | 84 | 84 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级[dB(A)] | 43 | 43 |
能耗在150°C[Wh/h] | 410 | 410 |
固件 | ||
隔板数量(小时/max) | 2/8 | 2/8 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap