服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 干燥器/干燥箱 > DF23干燥箱
产品中心产品介绍
德国宾德FD-23干燥箱产品信息:
优点
利用APT.line™预热腔实现均匀调温
在整个有效空间内达到相同的测试条件,不受样品大小和样品数量影响
出色的隔热效果节省了运行成本
重要特性
温度范围:环境温度加上5°C至300°C
APT.line™预热腔技术
循环空气
可调排气阀
带时间功能的控制器
2个镀铬插架
独立可调的温度安全装置2级(DIN12880),采用光学报警
德国宾德FD-23干燥箱产品参数:
名称 | FD023-230V¹ | FD023UL-120V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0194 | 9010-0196 |
温度性能数据 | ||
30秒开门后的恢复时间在150°C[min] | 6 | 6 |
加热时间到150°C[min] | 25 | 25 |
温度偏差在150°C[±K] | 2.5 | 2.5 |
温度波动度在150°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
温度范围超过室内温度5°C至 | 300°C | 300°C |
换气数据 | ||
空气交换率在150°C[x/h] | 64 | 64 |
电气数据 | ||
电源频率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置[A] | 10 | 12.5 |
额定功率[kW] | 0.8 | 0.8 |
额定电压[V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度[mm] | 435 | 435 |
净深度[mm] | 520 | 520 |
净高度[mm] | 495 | 495 |
内部尺寸 | ||
宽度[mm] | 222 | 222 |
深度[mm] | 300 | 300 |
高度[mm] | 330 | 330 |
测量 | ||
内部容积[L] | 20 | 20 |
壁距侧面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max总负载[kg] | 25 | 25 |
每个隔板的max负载[kg] | 12 | 12 |
设备净重(空载)[kg] | 27 | 27 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
能耗在150°C[Wh/h] | 300 | 300 |
固件 | ||
隔板数量(小时/max) | 2/4 | 2/4 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap