服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 恒温恒湿箱 > KBFLQC240恒温恒湿箱
产品中心产品介绍
德国宾德KBFLQC240恒温恒湿箱产品信息:
优点
利用APT.line™预热腔实现均匀的气候条件
自动水管理系统和废水管理系统
反应迅速的蒸汽压力加湿
可变定位且可移除的照明盒
针对长期测试的符合ICH要求的照明
直接在长期测试采样位置处采用球形传感器的光度测量
重要特性
温度范围:0°C至70°C
带光照的温度范围:10°C至60°C
湿度范围:10%相对湿度至80%相对湿度
个位置可变的照明盒,带有符合ICH要求的UV/Vis光照
借助球形传感器,对UV-A和可见光进行独立的光剂量控制
APT.line™预热腔技术
利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
内腔*由不锈钢制成
采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基础)版本
通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
设备自检用于全面的状态分析
密闭型内门由安全玻璃(ESG)制成
通过特殊的TIMELESS涂层防止对玻璃的腐蚀。
个由不锈钢制成的插架
带硅胶塞的接入孔30mm,左
4个稳固的脚轮,两个带制动器
独立可调的温度安全装置3.1级(DIN12880),采用光学和声音温度报警
计算机接口:以太网
门加热
德国宾德KBFLQC240恒温恒湿箱产品参数:
名称 | KBFLQC240-230V¹ | KBFLQC240UL-240V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9020-0332 | 9020-0333 |
设备净重(空载)[lbs] | 01 | 01 |
温度性能数据 | ||
max热补偿在40°C,带照明[W] | 400 | 400 |
温度范围带100%照明[°C] | 10…60 | 10…60 |
温度范围无照明盒[°C] | 0…70 | 0…70 |
气候性能数据 | ||
30秒开门后的湿度恢复时间在25°C和60%相对湿度,带照明[min] | 4 | 4 |
30秒开门后的湿度恢复时间在40°C和75%相对湿度,带照明[min] | 6 | 6 |
温度偏差带照明,在25°C和60%相对湿度[±K] | 0.6 | 0.6 |
温度偏差带照明,在40°C和75%相对湿度[±K] | 0.6 | 0.6 |
温度波动度带照明,在25°C和60%相对湿度[±K] | 0.2 | 0.2 |
温度波动度带照明,在40°C和75%相对湿度[±K] | 0.2 | 0.2 |
温度范围带100%照明[°C] | 10…60 | 10…60 |
温度范围无照明盒[°C] | 10…70 | 10…70 |
湿度波动度带照明,在25°C和60%相对湿度[±相对湿度] | 1.5 | 1.5 |
湿度波动度带照明,在40°C和75%相对湿度[±相对湿度] | 2 | 2 |
湿度范围带照明盒,带照明[%相对湿度] | 10…75 | 10…75 |
湿度范围无照明盒[%相对湿度] | 10…80 | 10…80 |
每个照明盒的光照数据 | ||
符合ICH的照明(可见光)[lx]* | 7500 | 7500 |
符合ICH的照明(紫外光)[W/m²]* | 1.1 | 1.1 |
电气数据 | ||
电源频率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置[A] | 16 | 16 |
额定功率[kW] | 2.4 | 2.4 |
额定电压[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度[mm] | 925 | 925 |
净深度[mm] | 800 | 800 |
净高度[mm] | 1460 | 1460 |
内部尺寸 | ||
宽度[mm] | 650 | 650 |
深度[mm] | 485 | 485 |
高度[mm] | 785 | 785 |
测量 | ||
内部容积[L] | 247 | 247 |
壁距侧面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max总负载[kg] | 100 | 100 |
每个隔板的max负载[kg] | 30 | 30 |
设备净重(空载)[kg] | 217 | 217 |
门的数量 | ||
内门 | 1 | 1 |
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级[dB(A)] | 53 | 53 |
能耗在40°C和75%相对湿度[Wh/h] | 760 | 760 |
固件 | ||
照明盒数量(标准/max) | 2/2 | 2/2 |
隔板数量(小时/max) | 2/7 | 2/7 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap