服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 恒温恒湿箱 > KMF720恒温恒湿箱
产品中心产品介绍
德国宾德KMF720恒温恒湿箱产品信息:
优点
利用APT.line™预热腔实现均匀的气候条件
自动水管理系统和废水管理系统
反应迅速的蒸汽加湿
湿度范围大,高达98%相对湿度
适用于严苛的压力测试,例如在85°C和85%相对湿度
重要特性:
温度范围:-10°C至100°C
更大的湿度范围:10%相对湿度至98%相对湿度
APT.line™预热腔技术
利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
内腔*由不锈钢制成
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基础)版本
采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
设备自检用于全面的状态分析
密闭型内门采用带特殊TIMELESS涂层的安全玻璃(ESG)
通过特殊的TIMELESS涂层防止对玻璃的腐蚀。
由不锈钢制成的1个插架
带硅胶塞的接入孔30mm,左
独立可调的温度安全装置3.1级(DIN12880),采用光学和声音温度报警
计算机接口:以太网
门加热
德国宾德KMF720恒温恒湿箱产品参数:
名称 | KMF720-230V¹ | KMF720-240V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9020-0345 | 9020-0346 |
温度性能数据 | ||
平均冷却速度依据IEC60068-3-5[K/min] | 0.4 | 0.4 |
平均加热速度依据IEC60068-3-5[K/min] | 0.7 | 0.7 |
max热补偿在25°C[W] | 450 | 450 |
温度范围 | -10…100 | -10…100 |
气候性能数据 | ||
冷凝水凝结温度范围[°C] | 5…90 | 5…90 |
温度偏差取决于设定值[±K] | 0.1…1 | 0.1…1 |
温度波动度取决于设定值[±K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
温度范围[°C] | 10…90 | 10…90 |
湿度波动度取决于设定值 | ≤2 ± 相对湿度 | ≤2 ± 相对湿度 |
湿度范围[%相对湿度] | 10…98 | 10…98 |
电气数据 | ||
电源频率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置[A] | 16 | 16 |
额定功率[kW] | 3.1 | 3.1 |
额定电压[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度[mm] | 1250 | 1250 |
净深度[mm] | 890 | 890 |
净高度[mm] | 1925 | 1925 |
内部尺寸 | ||
宽度[mm] | 973 | 973 |
深度[mm] | 576 | 576 |
高度[mm] | 1250 | 1250 |
测量 | ||
内部容积[L] | 700 | 700 |
壁距侧面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max总负载[kg] | 150 | 150 |
每个隔板的max负载[kg] | 45 | 45 |
设备净重(空载)[kg] | 306 | 306 |
门的数量 | ||
内门 | 2 | 2 |
外门 | 2 | 2 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级[dB(A)] | 56 | 56 |
能耗在85°C和85%相对湿度[Wh/h] | 900 | 900 |
固件 | ||
隔板数量(小时/max) | 1/15 | 1/15 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap