服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 培养箱 > MKF115高低温交变气候培养箱
产品中心产品介绍
德国宾德MKF115高低温交变气候培养箱产品信息:
优点
利用APT.line™预热腔实现均匀的气候条件
自动水管理系统和废水管理系统
反应迅速的蒸汽加湿
广泛的编程和数据采集
大型可加热式观察窗
重要特性
温度范围:-40°C至180°C
湿度范围:10%相对湿度至98%相对湿度
集成式储水箱20L
4个零电压开关触点
APT.line™预热腔技术
对样品的可编程冷凝保护
带LED内部照明的可加热式观察窗
利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基础)版本
采用光学和声音报警的故障诊断系统
采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
带硅胶塞的接入孔50mm,左
独立可调的温度安全装置2级(DIN12880),采用光学报警
4个脚轮(两个带制动器)
计算机接口:以太网
右侧面操作元件上的插座230V
可调节的斜坡函数功能
集成式连续自动记录仪
实时时钟
门加热
新鲜水罐缺水时的报警信息
由不锈钢制成的1个插架
软管保护接头,含不超过1m高度的供水管和排水管
由不锈钢制成的内腔室
无氟制冷剂R-452A
通过压缩冷却机进行冷却
德国宾德MKF115高低温交变气候培养箱产品参数:
名称 | MKF115-400V¹ | MKF115-480V-C¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 带变压器和变频器 |
物品编码 | 9020-0379 | 9020-0357 |
温度性能数据 | ||
冷却时间从180°C到-40°C[min] | 100 | 100 |
平均冷却速度依据IEC60068-3-5[K/min] | 4.5 | 4.5 |
平均加热速度依据IEC60068-3-5[K/min] | 5.5 | 5.5 |
max热补偿在25°C[W] | 2100 | 2100 |
温度偏差取决于设定值[±K] | 0.1…1.3 | 0.1…1.3 |
温度波动度取决于设定值[±K] | 0.1…0.6 | 0.1…0.6 |
温度范围 | -40…180 | -40…180 |
气候性能数据 | ||
冷凝水凝结温度范围[°C] | 5…94 | 5…94 |
温度波动度取决于设定值[±K] | 0.1…1.3 | 0.1…1.3 |
温度范围[°C] | 10…95 | 10…95 |
湿度波动度取决于设定值 | ≤2,5±相对湿度 | ≤2,5±相对湿度 |
湿度范围[%相对湿度] | 10…98 | 10…98 |
电气数据 | ||
电源频率[Hz] | 50 | 60 |
相位(额定电压) | 3~ | 3~ |
设备保险装置[A] | 16 | 16 |
额定功率[kW] | 4.8 | 4.8 |
额定电压[V] | 400 | 480 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
净宽度[mm] | 980 | 980 |
净深度[mm] | 865 | 865 |
净高度[mm] | 1725 | 1725 |
内部尺寸 | ||
宽度[mm] | 600 | 600 |
深度[mm] | 400 | 400 |
高度[mm] | 480 | 480 |
测量 | ||
内部容积[L] | 115 | 115 |
壁距侧面[mm] | 200 | 200 |
壁距后部[mm] | 300 | 300 |
max总负载[kg] | 60 | 60 |
每个隔板的max负载[kg] | 30 | 30 |
观察窗宽度[mm] | 288 | 288 |
观察窗高度[mm] | 222 | 222 |
设备净重(空载)[kg] | 280 | 214 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级[dB(A)] | 62 | 67 |
固件 | ||
隔板数量(小时/max) | 1/4 | 1/4 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap