服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > kaiyun备用网站 > 万用表 > DT-9935LCR电感电容数字万用表
产品中心产品介绍
华盛昌DT-9935LCR电感电容数字万用表产品信息:
DT-9935LCR万用表设有创新型自动选择技术,只需开启万用表即可自动测试电感、电容和电阻,消耗和θ,测试频率高达10KHz,输出测试频率高达100KHz,具有四或五个终端温度测量。
提高了测试的准确性.
超量程提示
低电提示
自动关机
产品特点 | |
采样率 | 5次/分钟 |
超量程提示 | "OL"或"-OL" |
自动关机 | 10分钟 |
操作温度 | 0~50℃,≤80%R.H. |
存储温度 | -20~60℃ |
温度系数 | 0.15(PEC.ACC)/℃,<18℃或>28℃ |
安全性 | 符合IEC61000EMC标准 |
电源要求 | 4×1.5V"AA"电池(需要15A或IECLR6) |
电池寿命 | 30h(Alkaline电池) |
华盛昌DT-9935LCR电感电容数字万用表技术指标:
技术指标 | |||
电感 | |||
量程 | 20üH-2000H | ||
分辨率 | 0.001üH | ||
误差 | ±(0.2+5d) | ||
电容 | |||
量程 | 20pF-20mF | ||
分辨率 | 0.001pF | ||
误差 | ±(0.2+3d) | ||
电阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
误差 | ±(0.2+2d) | ||
DC电阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
误差 | ±(0.2+2d) | ||
Q(品质) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
D(消耗) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
θ | |||
量程 | ±90degree | ||
分辨率 | 1degree |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap