服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 |
K型温度 | -100~1372℃ | 0.1℃ | ±1%±1℃ |
红外线温度 | -50~-20℃ | 0.1℃ | ±5℃ |
-20~500℃ | 0.1℃ | ±2%或±2℃ | |
空气温度 | -20~60℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
空气湿度 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
露点温度 | -68~60℃ | 0.1℃ | ±2%RH |
湿球温度 | 21.6℃~60℃ | 0.1℃ | ±2%RH |
尺寸 | 255x75x50mm | ||
重量 | 350g |
产品应用:可广泛应用于实验室、电力、化工、暖通制冷、空调系统等领域
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap