服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 风速仪 > 风速仪 > DT-618风速仪
产品中心产品介绍
单位 | 量程 | 分辨率 | 误差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 |
米/秒 | 0.30~45.00 | 0.1 | ±(3%±0.10m/s) | √ | ||
0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%±0.20m/s) | √ | √ | ||
千米/小时 | 1.0~140.0 | 0.1 | ±(3%±0.1km/h) | √ | ||
1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%±0.8km/h) | √ | √ | ||
英尺/分钟 | 80~5900 | 1 | ±(3%±40ft/m) | √ | √ | |
哩/小时 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%±0.4MPH) | √ | √ | |
海上时速 | 0.6~88.0 | 0.1 | ±(3%±0.1knots) | √ | ||
8.0~58.0 | 0.1 | ±(3%±0.4knots) | √ | √ | ||
风温 | -10~60℃ | ±2.0℃ | √ | √ | √ | |
红外温度 | -50~-20℃ | ±5.0℃ | √ | |||
-20~260℃ | ±2%或±2℃ | √ | ||||
距离比 | 8:01 | |||||
空气流量 | 量程 | 面积 | ||||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
31/2带白色背光双显示 | √ | √ | √ | |||
数据保持 | √ | √ | √ | |||
max/min值保持 | √ | √ | √ | |||
低电量提示 | √ | √ | √ | |||
自动关机 | √ | √ | √ |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap