服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 风速仪 > 照度计 > DT-1309照度计
产品中心产品介绍
测量范围 | 400、4000、40000、400000Lux/Fc |
精度 | ±5%±10d(<10,000Lux);±10%±10d(>10,000Lux) |
重复率 | ±3% |
采样率 | 1.5次/秒(模拟条显示) |
显示 | 40段模拟条带背光LCD显示屏 |
过载显示 | 液晶屏显示“OL” |
光谱反应 | 适应光的CIE(CIE肉眼反应曲线) |
余弦反应 | f2’≦2% |
光度探头 | 硅光敏二极管和光谱反应过滤器 |
电源 | 一节9V电池 |
操作温湿度 | 0~40℃;0~80%RH |
存储温湿度 | -10~50℃;0%~70%RH |
尺寸 | 170*80*40mm |
重量 | 390g |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap