服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
型号 | 量程范围 | 容积μl | 步进量μl | 准确度% | 准确度μl(±) | 度% | 度μl(±) |
移液器AO-2 | 0.1-2µL | 0.2 1.0 2.0 | 0.002 | 12 2.7 1.5 | 0.024 0.027 0.030 | 6 1.3 0.7 | 0.012 0.013 0.014 |
移液器AO-10 | 0.5-10µL | 1 5 10 | 0.02 | 2.5 1.5 1 | 0.025 0.075 0.1 | 1.2 0.6 0.4 | 0.012 0.03 0.03 |
移液器AO-20 | 2-20µL | 2 5 10 20 | 0.02 | 7.5 3 1.5 1 | 0.15 0.15 0.15 0.2 | 2 0.9 0.5 0.3 | 0.04 0.045 0.05 0.06 |
移液器AO-100 | 10-100µL | 10 50 100 | 0.2 | 3.5 0.8 0.8 | 0.35 0.4 0.8 | 1 0.24 0.15 | 0.1 0.12 0.15 |
移液器AO-200 | 20-200µL | 20 100 200 | 0.2 | 2.5 0.8 0.8 | 0.5 0.8 1.6 | 1 0.25 0.15 | 0.2 0.25 0.3 |
移液器AO-1000 | 100-1000µL | 100 500 1000 | 2 | 3 0.8 0.8 | 3 4 8 | 0.6 0.2 0.15 | 0.6 1 1.5 |
移液器AO-5000 | 500-5000µL | 500 2500 5000 | 2 | 2.4 0.6 0.6 | 12 15 30 | 0.6 0.2 0.16 | 3 5 8 |
移液器AO-10ml | 1-10mL | 1ml 5ml 10ml | 20 | 5 1 0.6 | 50 50 60 | 0.6 0.2 0.16 | 6 10 16 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap