服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 恒温振荡器/振荡器 > SPH-1102C立式双层恒温培养振荡器
产品中心产品介绍
产品型号 | SPH-1102C | SPH-2102C |
控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | |
显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | |
循环方式 | 强制对流式 | |
振荡方式 | 旋转振荡式 | |
驱动方式 | 平衡驱动式(单轴平衡驱动式) | |
开门方式 | 单手开门轻松完成 | |
温度范围 | 环境温度+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
温度精度 | ±0.1℃ | |
温度均匀度 | ±1℃ | |
旋转频率范围 | 40∽300rpm | |
旋转精度 | ±1rpm | |
摆振幅度 | Φ25(mm) | |
安全功能 | 上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;独立式超温保护器;开门停机保护; 漏电或过电保护装置; | |
附属功能 | 转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显 | |
编程功能 | 反复、步调、八段曲线编程设定 | |
制冷剂 | / | CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统 |
冷却器 | / | 200W |
加热器 | 500W | |
定时范围 | 0-500小时 | |
摇板尺寸 | 500×350(mm) | |
max容量 | 1000ml*12或500ml*24或250ml*30或100ml*48或50ml*48 | |
标准配置 | 500ml*12或250ml*15 | |
摇板数量 | 二块 | |
净重 | 150kg | 165kg |
毛重 | 175kg | 190kg |
内腔尺寸 | 600×440×650H(mm) | |
外型尺寸 | 700×600×1250H(mm) | |
功率 | 600W | 830W |
电机 | 120W变频电机 | |
电源 | AC200∽240V50∽60HZ | |
内腔 | 优质进口不锈钢镜面板 | |
外箱 | 高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap