服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 恒温振荡器/振荡器 > JDX-103经典型恒温培养振荡器
产品中心产品介绍
产品型号 | JDX-103 | JDX-100 | JDX-200 | ||
控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | ||||
显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | ||||
循环方式 | 强制对流式 | ||||
振荡方式 | 往复/旋转切换式 | ||||
驱动方式 | 单轴平衡装置式(单轴平衡驱动式) | ||||
温度范围 | 环境+5℃-60℃ | 环境+5℃-60℃ | 4℃-60℃ | ||
温度精度 | ±0.1℃ | ||||
温均匀度 | ±0.5℃ | ||||
旋转范围 | 50∽300rpm | ||||
旋转精度 | ±1rpm | ||||
摆振幅度 | Φ25mm | ||||
安全功能 | 上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;独立式超温保护器;开门停机保护; | ||||
附属功能 | 转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显 | ||||
编程功能 | 反复、步调、八段曲线编程设定 | ||||
制冷剂 | - | CFC-Free(134A)无氟安全制冷 | |||
冷却器 | - |
| 118W | ||
加热器 | 150W | 400W | |||
定时范围 | 0-500小时 | ||||
摇板尺寸 | 260×260(mm) | 400×370(mm) | 420×400(mm) | ||
max容量 | 100ml*9或 250ml*4 | 500ml*9或 250ml*12 | 500ml*9或 250ml*16 | ||
标准配置 | 100ml×9 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | ||
摇板数量 | 一块 | ||||
净重 | 54kg | 72kg | 100kg | ||
内腔尺寸 | 360×340×280(mm) | 420×440×290(mm) | 440×480×340(mm) | ||
外型尺寸 | 560×530×560(mm) | 610×610×510(mm) | 700×740×560(mm) | ||
功率 | 280W | 490W | 580W | ||
电机 | 60W变频电机 | ||||
电源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | ||||
内腔材料 | 优质进口不锈钢镜面板 | ||||
外箱材料 | ABS特种工程塑料箱壳 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap