服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 摇床 > SPH-311D小容量单层摇瓶
产品中心产品介绍
产品型号 | SPH-300D | SPH-311D | SPH-311TD | SPH-322D | SPH-322TD | |||
控制方式 | P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片控制 | |||||||
显示方式 | LCD液晶显示 | |||||||
编程控制 | 八段用户自编程序 | |||||||
安全保护 | 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、转速存储 | |||||||
附属功能 | 监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、漏电过电保护装置、 | |||||||
循环方式 | 自然对流式 | |||||||
振荡方式 | 旋转振荡式 | |||||||
驱动方式 | 单轴平衡驱动式(单轴平衡驱动式) | |||||||
环境要求 | 用户特定恒温室内或环境 | |||||||
指标 | 旋转范围 | 50∽300rpm | 50-300rpm | 50∽250rpm | 50-300rpm | 50∽250rpm | ||
旋转精度 | ±1rpm | |||||||
摆振幅度 | Φ50mm | Φ50mm | Φ100mm | Φ50mm | Φ100mm | |||
定时范围 | 0-500H | |||||||
规格尺寸 | 摇板尺寸 | 680×500 | 840×620 | 840×620 | 1108×740 | 1108×740 | ||
摇板数量 | 一块 | |||||||
净重 | 60kg | 200kg | 250kg | 250kg | 250kg | |||
产品尺寸 | 680×615×300 | 900×650×480 | 900×650×480 | 1210×775×480 | 1210×775×480 | |||
功率 | 70W | 150W | 280W | |||||
电机 | 60W变频电机 | 120W变频电机 | 250W变频电机 | |||||
电 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |||||||
外箱 | 高质量高强度的冷轧钢板、中板、槽钢、角钢、铸铁 |
详情配置表:
烧瓶规格/产品型号 | SPH-300D | SPH-311D 311TD | SPH-322D 322TD | ||||
出厂配置 | 最多配置 | 出厂配置 | 最多配置 | 出厂配置 | 最多配置 | ||
烧 瓶 夹 | 250ml | 30 | 30 | 54 | 54 | 96 | 96 |
500ml | - | 24 | - | 35 | - | 60 | |
1000ml | - | 16 | - | 24 | - | 40 | |
5000ml | - | 4 | - | 6 | - | 15 |
可选配50ml-5000ml烧瓶。
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap