服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 摇床 > SPH-3112标准型小容量双层摇瓶机
产品中心产品介绍
产品型号 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 |
控制方式 | PID微电脑环境扫描微处理芯片控制 | |||
显示方式 | LCD液晶显示 | |||
编程控制 | 八段用户自编程序 | |||
安全保护 | 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆 | |||
附属功能 | 监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、漏电过电保护装置 | |||
循环方式 | 自然对流式 | |||
振荡方式 | 旋转振荡式 | |||
驱动方式 | 单轴驱动式(单轴平衡驱动式) 多维驱动式 | |||
环境要求 | 用户特定恒温室内或环境 | |||
旋转频率 | 50∽300 rpm | 50∽250 rpm | ||
旋转精度 | ±1rpm | |||
摆振幅度 | Φ50mm | |||
定时范围 | 0-500H | |||
摇板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 1080×680 | 1080×680 |
摇板数量 | 二块 | 四块 | 六块 | |
净 重 | 250kg | 400kg | 750kg | 850kg |
外型尺寸 | 910×680×820(mm) | 1270×810×820(mm) | 1590×1120×950(mm) | 1590×1120×1310 |
外箱材料 | 高质量高强度的铸铁、槽钢、角钢、冷轧钢板 | |||
电 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |||
功 率 | 280W(250W变频电机) | 0.75KW(变频电机) 1.1KW变频电机) |
详细配置表:
规格/型号 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |||||
出厂配置 | 最多配置 | 出厂配置 | 最多配置 | 出厂配置 | 最多配置 | 出厂配置 | 最多配置 | ||
烧 瓶 夹 | 250ml | 54 | 108 | 86 | 192 | 150 | 300 | 225 | 450 |
500ml | 35 | 70 | 60 | 120 | 108 | 216 | 162 | 324 | |
1000ml | - | 48 | - | 80 | - | 112 | - | 168 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap