服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 电子天平 > PX125DZH电子天平
产品中心产品介绍
内校型号 | PX125DZH | PX85ZH | PX225DZH | PX84ZH | PX124ZH | PX224ZH | PX223ZH | PX423ZH | PX523ZH |
外校型号 | - | - | - | PX84ZH/E | PX124ZH/E | PX224ZH/E | PX223ZH/E | PX423ZH/E | PX523ZH/E |
max称量值 | 52/120 g | 82 g | 82/220 g | 82 g | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g | 520 g |
可读性 | 0.01/ 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
重复性(标准方差) | 0.02/ 0.1 mg | 0.02 mg | 0.02/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
线性误差 | ±0.0001 g | ±0.0002 g | ±0.002 g | ||||||
稳定时间 | 10 s | 4 s | 2 s | ||||||
温漂(PPM/K) | ±0.8 | ±3 | ±3 | ||||||
典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%) | 20mg | 200mg | 2g | ||||||
最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 9mg | 82mg | 0.82g | ||||||
单位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛顿,香港两,新加坡两,中国台湾两,Momme,Tical,Mesghal,Tola,1个自定义单位 | ||||||||
称量模式 | 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定 | ||||||||
秤盘尺寸 | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||||||
去皮范围 | 全量程 | ||||||||
电源要求 | 适配器输入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA 适配器输出: 12 VDC 0.5A | ||||||||
整机尺寸(W × D × H) | 209 × 321 × 309 mm | 209 × 321 × 339 mm | 209 × 321 × 339 mm | ||||||
通讯接口 | RS232, USB | ||||||||
操作温度范围 | 18 °C - 23 °C | 10 °C - 30 °C | 10 °C - 30 °C | ||||||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度最大可达80%,30 - 40℃,湿度线性下降到50% | ||||||||
净重 | 5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | ||||||
运输重量 | 7 kg | ||||||||
运输尺寸(W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap