服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 超洁净工作台 > CJ-1D净化工作台
产品中心产品介绍
天津泰斯特净化工作台CJ-1D产品信息:
垂直流,气流方向由作业空间上方向下/水平流,气流方向由后向前下
■产品特点:
●低噪风机,轻触按键,多级风速调节
●垂直送风,滑动调节门任意位置驻停
●无F系列:一体式结构+LED指示控制器
-F系列:可拆装式分体结构+LED指示控制器
-FS系列:可拆装式分体结构+液晶智能控制器
●可拆装式分体结构可单独放在平台上使用
●强化玻璃,准闭合式台面,防止外部气流倒灌
●HS型水平送风,洁净工作区
●HS型开放式台面,双侧钢化玻璃,工作区明亮
●F为分体式,无F为一体式
天津泰斯特净化工作台CJ-1D技术参数:
型号 | CJ-1D | CJ-1DF /FS | CJ-1S | CJ-ISF /FS | CJ-2D | CJ-2DF /FS | CJ-2S | CJ-2SF /FS | HS840 | HS1300 | ||
适用工位 | 单人、单面 | 单人、双面 | 双人、单面 | 双人、双面 | 单人、单面 | 双人、单面 | ||||||
气流方向 | 垂直 | 水平 | ||||||||||
性能 | 洁净度 | 100级 | ||||||||||
收集效率 | 0.5um粒子99.9%以上 | |||||||||||
菌落数 | ≤0.5个/皿(φ90mm培养皿) | |||||||||||
风速 | 初期:0.6;终期:0.2(m/sec) | |||||||||||
风速调节范围 | 0.2-0.6(m/sec) | |||||||||||
噪声 | ≤62db | |||||||||||
振动与半峰值 | ≤3um | |||||||||||
照明度 | ≥300LX(作业中心) | |||||||||||
作业面承重 | 50kg | |||||||||||
构 成 构 造 | 内装 | 不锈钢板 | ||||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||||||
作业门 | 钢化玻璃 | 无 | ||||||||||
HEPA过滤器(mm) | 820*600*50一个 | 610*610*50两个 | 760*610*50 一个 | 610*610*50 两个 | ||||||||
粗效过滤器 | 520*490*5一个 | 520*490*5两个 | 760*610*5 一个 | 610*610*5 两个 | ||||||||
荧光灯 | 20W*1 | 30W*1 | 20W*1 | 30W*1 | ||||||||
紫外灯 | 20W*1 | 30W*1 | 20W*1 | 30W*1 | ||||||||
风机 | 300W一个 | 300W两个 | 300W一个 | |||||||||
水平调整 | 调节脚(40mm) | |||||||||||
控制器 | S为智能液晶无S为表述式 | |||||||||||
风机位置 | 顶置 | 底部 | ||||||||||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 780*670 *550 | 780*670 *550 | 780*780 *550 | 780*780 *550 | 1310*710 *550 | 1310*710 *550 | 1310*790 *550 | 1310*790 *550 | 660*650 *570 | 1210*660 *570 | |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 935*725 *1690 | 935*726 *1010 | 935*780 *1690 | 935*780 *1010 | 1487*733 *1690 | 1487*735 *1010 | 1487*788 *1690 | 1487*790 *1010 | 840*825 *1430 | 1300*810 *1440 | ||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 1100*900 *1385 | 1100*900 *1385 | 1100*960 *1385 | 1100*960 *1385 | 1655*905 *1840 | 1655*905 *1840 | 1655*960 *1840 | 1655*960 *1840 | 1040*1020 *1620 | 1460*990 *1570 | ||
最大功率 | 0.4kw | 0.8kw | 0.4kw | 0.8kw | ||||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | ||||||||
净重/毛重kg | 160/225 | 125/185 | 165/230 | 128/188 | 200/305 | 170/270 | 205/310 | 175/275 | 120/170 | 170/235 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap