服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
手持 | 项目 | C100 |
---|---|---|
红外模组 | 探测器分辨率 | 160×120 |
像元尺寸 | 12μm | |
热灵敏度(NETD) | <50mk | |
镜头焦距 |
| |
FOV | 35.3°×26.7° | |
IFOV | 3.8mrad | |
调焦模式 | 定焦 | |
帧频 | 25Hz | |
测温功能 | 测温功能 | 中心点/最高点/Lowest点 |
测温范围 | -20℃~+550℃ | |
测温精度 | ±2℃或读数±2% | |
测温单位 | ||
测温分辨率 | 0.1℃ | |
发射率设置 | 0.01~1.00 | |
系统功能 | 可见光分辨率 | |
照明 | LED灯 | |
图像模式 | IMiX、热成像、热融合、可见光、画中画 | |
伪彩 | 7种 | |
温度报警 | 整帧高温/低温 | |
图像记录 | 拍照 | |
分析软件 | PC | |
显示屏尺寸 | 2.8寸LCD | |
储存卡 | 标配16G | |
电池类型 | ||
电源接口 | type-c | |
充电时长 | 4h | |
工作时长 | 11h | |
电源管理 | 自动关机:5min/10min/20min/不自动关机 | |
三脚架支座 | 有 | |
工作温度 | -10℃~+50℃ | |
存储温度 | -20℃~+60℃ | |
工作湿度 | 10%~95% | |
其他 | 防护等级/跌落 | IP54 |
尺寸 | 237×75×92mm | |
重量 | 520g | |
配件 | USB线、说明文档、16BSD卡 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap