服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
艾睿光电Pro红外测温热像仪FS256 Pro产品信息:
●最远可达2米的检测距离;
●人员无需停留,快速检测,异常自动报警
●测温精度±0.5℃(配黑体可达±0.3℃);
●NETD≤50mK@25℃,F#1.0,;
●测温范围30℃~45℃;
●可快速安装,USB通用接口,连接简单;
●软件设置简单,交互方便;
●人脸追踪定位,排除非人体的高温物体;
●可见光和红外摄像头画面同时显示、可储存、可查询;
艾睿光电Pro红外测温热像仪FS256 Pro技术参数:
产品型号 | FS256 Pro | |
---|---|---|
测温功能 | 测温范围 | +30℃~+45℃ |
测温精度 | 0.5℃(环境温度:+10℃~+40℃) | |
测温距离范围 | 0.25~4m | |
热像仪参数 | 分辨率 | 256×192 |
NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |
帧频 | 25Hz | |
焦距 | 3.2mm | |
视场角 | 56°×42° | |
F# | 1.1 | |
尺寸 | 190mmx110mmx100mm | |
接口 | HDMI | |
可见光参数 | 分辨率 | 1280×720 |
焦距 | 4.4mm | |
软件功能 | 高温报警 | 高温报警及图像抓拍 |
文件导出 | 支持历史记录查询、筛选、导出到本地 | |
实时预览 | 可见光、红外图像实时预览 | |
人脸识别 | 智能人脸识别及跟踪 | |
参数设置 | 伪彩选择、语言设置、报警及校正值设置等 | |
环境适应性 | 工作温度 | +10℃~+50℃(环境温度:+10℃~+40℃精确测温) |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap