服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
型号 技术参数 | DDSJ-308F | |
仪器级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm; |
电阻率 | 5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000mg/L~99.9g/L; | |
盐度 | (0.00~8.00)%; | |
温度 | (-5.0~110.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
电阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.1% | |
温度 | ±0.2℃ | |
电源 | 9VDC,800mA,内正外负 | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;2 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap