服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
恒湿培养箱使用温度范围无加湿:0 ~65℃ 有加湿:10~65℃ 温度分布精度 ±1℃ 控湿范围45%~90%RH内容积 70L 150L 250L湿度范围的恒温实验及环境试验■ 产品特点:● 独立加湿实现湿度控制。● 液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运行。● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。● 专用功能键实现温 度设定。● 辅助菜单,实现过升提醒、偏差修正、菜单锁定。● 涡轮离心强制送风,温度更均匀。● 断电 保护,参数记忆,来电恢复。● 压缩机过载保护。■功能型:● 启动停止、断电保护、 来电恢复。● 回路自诊断。● 智能化霜。● 监视计时。● 过升防止器■安全性:● 菜单锁定、过升防止、过载保 护、断电保
恒温培养箱的技术参数:
名称 | 恒温恒湿培养箱 | |||||||
型号 | BWS-70B | BWS- 70BX | BWS-150B | BWS-150BX | BWS-250B | BWS-250BX | ||
方式 | 强制 对流 | |||||||
性能 | 使用温度范围 | 无加湿:0~65℃;有加湿:10~65℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度 | 高温±0.5℃;低温:±1℃ | |||||||
温度分布精度 | ±1℃ | |||||||
控湿范围 | 45%~90%RH | |||||||
湿度波动范 围 | ±5% | |||||||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | ||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||
断热材 | 聚氨酯 | |||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||||||
额定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |||||
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||||||
制冷剂 | R134A | |||||||
除霜构造 | B型:手动;BX型:自动 | |||||||
控湿方式 | 自动 | |||||||
引线孔 | 内径52mm一个 | |||||||
受控外接电源 | 外置1个 | |||||||
控制器 | 温度控制方式 | 30段液晶程序 | ||||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||||||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示;设定温 度显示:液晶下位显示 | |||||||
定时器 | 0~99.9h×30(带定时等待功能) | |||||||
运行功能 | 定值 运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 | |||||||
程序模式 | 标配 | |||||||
传感器 | Pt100 | |||||||
附加功能 | B型:偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电 记忆 | |||||||
BX型:另有过升 防止器、累计计时、回路自诊断、智能化霜 | ||||||||
安全装置 | B型: 过载保护;BX型:另有过升防止器、回路自诊断 | |||||||
规格 | 内尺寸(宽 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*400*750 | 500*500*950 | ||||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 660*700*1470 | |||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |||||
内容积 | 70L | 150L | 250L | |||||
隔板承重 | 15kg | |||||||
隔板层数 | 5层 | 9层 | 12层 | |||||
隔板间距 | 60mm | |||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |||||
净重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |||||
附属品 | 隔板 | 2件 | ||||||
隔板架 | 4件 | |||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信提醒、U盘数据储存 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap