服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 试验箱 > BGDW-80L高低温交变湿热试验箱
产品中心产品介绍
高低温交变湿热试验箱1:外箱材质:冷板烤漆2:内壁材料:优质镜面不锈钢板3:箱体保温材料:玻璃纤维4:单开铰链门(面对箱体时,左铰链,右把手),配观察窗、照明灯、窗框/门框防凝露电热装置5:控制面板:控制器显示屏、U盘接口、RS232电脑通讯接口、电源开关、状态指示灯及声光提醒装置6:控制系统根据试验条件自动调节制冷机运行节能工况7:蒸发器制冷量由控制系统驱动电磁阀切换
高低温交变湿热试验箱的技术参数:
型号 | BGDW-80L | BGDW-100L | BGDW-150L | BGDW-225L | BGDW-408L | BGDW-800L | BGDW-1000L |
-20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | -20℃、-40℃ -70℃ | |
温度 范围 | -20℃:-20℃~+150℃ -40℃:-40℃~+150℃ -70℃:-70℃~+150℃ | ||||||
温度波动度 | ≤0.5℃(温度波动度为中心点实测高温度和低温度之差的一半) | ||||||
温度 误差 | ≤±1℃(工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度) | ||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃(温度均匀度为每次测试中实测高温度和低温度之差的算术平均值) | ||||||
升温 时间 | 3℃/min(非线性空载) | ||||||
降温 时间 | 0.75~1℃/min(非线性空载) | ||||||
相对湿度误差 | ±2.5%RH | ||||||
加湿器功率 | 2.5KW | ||||||
工作方式 | 0℃~-40℃机型采用压缩,-40℃~-70℃采用复叠制冷方式 | ||||||
制冷压缩机 | 全封闭低噪音转子式压缩机 | ||||||
冷凝器 | 风冷式:外翅片内螺纹管式换热器(水冷式:壳管式换热器) | ||||||
内容积 | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
内箱 尺寸W*H*D | 400*500*400 | 500*500*400 | 500*600*500 | 600*750*500 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D | 900*1580*950 | 1000*1580*950 | 1000*1650*1050 | 1100*1800*1050 | 1300*1900*1150 | 1500*2050*1350 | 1500*2050*1550 |
重量 KG | 200 | 230 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 |
禁止测试产品 | 禁止测试可能产生易燃、爆炸、挥发、剧毒、腐蚀及放射性物质的产品的试验 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap