服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 电子天平 > XY300-2CMJA-M/XY-2CM系列密度天平
产品中心产品介绍
JA-M/XY-2CM系列密度天平功能:★彩色塑制外壳/铸铝外壳★LCD液晶显示/全量程去皮★过载报警/水平指示器★选购:通讯串口/打印机/防风罩★测试固体、液体、粉末、吸水性样品的密度★密度架可选(固体/液体)★内置精确计算程序,直接显示样品密度★内置多种密度参照,可自定设置密度参照
JA-M/XY-2CM系列密度天平的产品参数:
XY-2CM/JA-M参数 | |||||
型号 | XY300-2CM | XY600-2CM | JA602M | JA303M | JA203M |
量程 | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g |
测试模式 | 固体、液体 | 固体、液体、粉末、吸水性 | |||
可读性 | 0.01g | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
最小称重 | 0.04g | 0.04g | 0.020g | 0.004g | |
重复性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.010g | ±0.002g | |
线性 | ±0.03g | ±0.03g | ±0.015g | ±0.003g | |
单位转换 | 称重:g/ct/oz 密度:D | 称重:g/ct/oz 密度:D/%/K | |||
秤盘尺寸 | 160x70mm | ||||
水槽尺寸 | 139x100x78mm | ||||
工作温度 | 5-25℃ | ||||
校准砝码 | 200g | ||||
包装尺寸 | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
毛重 | 4kg | 6kg |
另有密度天平功能:★彩色塑制外壳/铸铝外壳★LCD液晶显示/全量程去皮★过载报警/水平指示器★选购:通讯串口/打印机/防风罩★测试固体、液体、粉末、吸水性样品的密度
★密度架可选(固体/液体)★内置精确计算程序,直接显示样品密度★内置多种密度参照,可自定设置密度参照
产品参数:
XY-2CM/JA-M参数 | |||||
型号 | XY300-2CM | XY600-2CM | JA602M | JA303M | JA203M |
量程 | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g |
测试模式 | 固体、液体 | 固体、液体、粉末、吸水性 | |||
可读性 | 0.01g | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
最小称重 | 0.04g | 0.04g | 0.020g | 0.004g | |
重复性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.010g | ±0.002g | |
线性 | ±0.03g | ±0.03g | ±0.015g | ±0.003g | |
单位转换 | 称重:g/ct/oz 密度:D | 称重:g/ct/oz 密度:D/%/K | |||
秤盘尺寸 | 160x70mm | ||||
水槽尺寸 | 139x100x78mm | ||||
工作温度 | 5-25℃ | ||||
校准砝码 | 200g | ||||
包装尺寸 | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
毛重 | 4kg | 6kg |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap