服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
卧式干燥箱系列用途概述:本产品适用于工矿企业实验室、科研单位作干燥、烘焙、熔腊、固化使用。
产品特点:1、外壳采用优质冷轧钢板加工成形,表面经喷涂工艺处理,工作室采用不锈钢或冷轧钢板加工成形,并经防腐工艺处理。2、可选用指针式或智能式控温仪,智能式控温仪采用PID控制程序,数码显示,具有定时功能。
3、箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗,可随时观察工作室内被加热物品的情况。4、箱门用硅橡胶条密封,密封效果好。
5、鼓风型装有低噪声风机,单风道设计,保证工作室内有良好的温度均匀度。
卧室干燥箱的技术参数:
名称 | 卧式干燥箱系列 | |||||||||||||
型 号 | 202-0AB | 101-0AB | 202-1AB | 101-1AB | 202-2AB | 101-2AB | 202-3AB | 101-3AB | ||||||
电源电压(V) | 220V/50HZ | |||||||||||||
控温范围(℃) | RT+10-250℃ | |||||||||||||
恒温波动度(℃) | ±1.0℃ | |||||||||||||
加热功率(kw) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
工作室尺寸 宽×深×高(mm) | 350×350×350 | 350×350×350 | 450×350×450 | 450×350×450 | 550×450×550 | 550×450×550 | 600×500×750 | 600×500×750 | ||||||
产品外形尺寸 宽×深×高(mm) | 600×510×570 | 650×510×525 | 700×510×670 | 750×510×625 | 800×600×770 | 850×600×725 | 965×706×1065 | 965×706×1065 | ||||||
包装外形尺寸 宽×深×高(mm) | 760×640×720 | 800×640×670 | 880×640×810 | 910×640×760 | 970×750×920 | 1010×740×870 | 1160×840×1190 | 1160×840×1190 | ||||||
搁板负荷 | 15 标配数2块 | |||||||||||||
净重/毛重(kg) | 45/57 | 44/56 | 55/67 | 54/66 | 60/78 | 58/79 | 110/140 | 110/140 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap