服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 实验室常用设备 > 纯水器 > UPH-II-20/40/60/100LUPH落地式超纯水机
产品中心产品介绍
UPH落地式超纯水机主要功能:RO纯水电导率与UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测;定量取水设定功能(水箱储水时);UP超纯水系统内循环功能;RO反渗透柱自动冲洗功能;历史数据查询功能:①历次取水时间/取水量(年/月/日/时/分/升);②历次取水水质(RO电导率/UP电阻率)。系统密码设定保护功能;标配0.22μm终端微孔过滤器,可滤除管道中残留的微生物和树脂碎屑。
UPH落地式超纯水机的技术参数:
名称 | 微量分析型超纯水机 | 超滤除热原型超纯水机 | 超低有机物型超纯水机 | 超级组合型超纯水机 |
产品型号 | UPH-I-20/40/60/100L | UPH-II-20/40/60/100L | UPH-III-20/40/60/100L | UPH-IV-20/40/60/100L |
进水要求 | 符合国标GB5749-2006的城市自来水,总溶解固体TDS<200ppm;水压0.3~0.4MPa,水温5~45℃ | |||
电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃(在线监测) | |||
制水量 | 20/40/60/100(L/h) | |||
取水流量 | 1.5~2.0(L/min) | |||
UP出水水质 | 电阻率18.25MΩ.cm | |||
UV紫外仪消解仪 | N/A | 185/254nm | ||
UP超滤膜 | N/A | 截流量5000Dalton | N/A | 截流量5000Dalton |
RO出水水质 | ≤进水电导率×2% | |||
主要指标 | 电阻率18.2MΩ.cm(电导率0.055μS/cm),重金属离子<0.1ppb,TOC<20ppb,微生物<1cfu/ml,微颗粒物<1个/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L | 电阻率18.2MΩ.cm(电导率0.055μS/cm),重金属离子<0.1ppb,热原<0.001EU/ml,TOC<20ppb,微生物<1cfu/ml,微颗粒物<1个/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L | 电阻率18.2MΩ.cm(电导率0.055μS/cm),重金属离子<0.1ppb,TOC<10ppb,微生物<1cfu/ml,微颗粒物<1个/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L | 电阻率18.2MΩ.cm(电导率0.055μS/cm),重金属离子<0.1ppb,热原<0.001EU/ml,TOC<10ppb,微生物<1cfu/ml,微颗粒物<1个/ml,吸光度(254mn,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L |
水箱配置 | 40-60L/小时落地式标配70升压力纯水箱;100升/小时落地式标配100升压力纯水箱; | |||
主机尺寸 | 1020×530×520mm | |||
重量 | 65-80(kg) | |||
工作电源 | AC220V/50Hz,功率150-300W | |||
适用范围 | 原子吸收(AAS)/ | 气相/液相色谱分析(HPLC); | 适用于TOC、VOC、HPLC、IVF、PCR、ICP/MC、动植物细胞培养、电化学界面研究、基因研究、试管婴儿等 | 适用于TOC、VOC、HPLC、IVF、PCR、ICP/MC、AAS、动植物细胞培养、电化学界面研究、基因研究、试管婴儿、分子生物学、毒理研究等 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap