服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
显示 | 240×160点阵LCD |
供电方式 | 4节1.5VAAA碱性电池 |
工作温度范围 | 0℃~50℃ |
存储温度范围 | -20℃~60℃ |
主机尺寸 | 长148mmX宽76mmX厚26mm |
重量(含电池) | 194g |
测量原理 | 涡流感应 |
基体材料 | 非铁磁性金属 |
测量范围 | 0.0-1500μm |
分辨率 | 0.1μm:(0μm - 99.9μm) 1μm:(100μm - 999μm) 0.01mm:(1.00mm – 1.50mm) |
重复性 | ≤±(0.8%读数+0.1μm)手压测试机架测试 |
测量精度 | ±(2%读数+0.3μm)五点校准 |
单位 | μm/mil |
测量间隔 | 0.8s |
最小测量区域 | Ø=7mm |
最小曲率半径 | 凸面1.5mm,凹面10mm |
最小基体厚度 | 0.05mm |
用户校准 | 支持零点校准,1点到5点校准 |
探头尺寸 | 长110mm×直径15mm(不包括连线) |
探头重量(含电池) | 81g |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap