服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 光学仪器及设备 > 色差仪 > DS-700D便携式分光测色仪
产品中心产品介绍
便携式分光测色仪的技术参数:
产品型号 | 分光测色仪DS-700D |
照明/ 受光系统 | d/8,SCI+SCE |
传感器 | 双列高精度CMOS阵列传感器 |
分光方式 | 光栅 |
积分球直径 | φ40mm |
测试波长范围 | 400-700nm |
测试波长间隔 | 10nm |
反射率测定范围 | 0-200%,分辨率:0.01% |
照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV |
测量时间 | 约1.5秒 |
测量/ 照明口径 | 3个口径(MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ4mm/Φ6mm;MINI:1*3mm) |
重复性※ | ΔE*ab≤0.025 |
器间差※※ | ΔE*ab≤0.25 |
语言模式 | 简体中文,英语 |
显示精度 | 0.01 |
标准观察者 | 2°,10° |
观察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50, ID65,LED-B1,LED-B2LED-B3,LED-B4,LED-B5, LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
色空间/ 色度指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ, Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度 (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度, Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M), 同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
内存 | APP海量存储 |
端口 | USB,蓝牙 |
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 3.7V/3000mAh |
摄像头 取景定位 | 有 |
校准 | 智能自动校准 |
软件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows |
准确性保证 | 保证一级计量合格 |
符合标准 | 符合标准CIE No.十五,GB/T 3978,GB 2893, GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
屏幕 | IPS全彩屏幕3.5英寸 |
光源寿命 | 10年100万次 |
存储数据 | 标样100条,试样10000条 |
便携式分光测色仪具有优秀的台间差和重复性,测量数据精准可靠。采用360-700nm的全波段LED光源,配备了3种测量口径,满足多种样品的测量。不仅支持连接电脑处理数据,还支持android、ios和微信小程序,随时随地数据存储。
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap