服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 光学仪器及设备 > 透光率仪 > CT-23手持透过率仪CT系列
产品中心产品介绍
手持透过率仪CT系列的技术参数:
产品名称 | 手持透过率仪 | 手持透过率仪 |
产品型号 | CT-23 | CT-25 |
测量结构 | 透射 | |
校准 | 手动+自动 | |
测试指标 | 紫外线(峰值波长365nm) 可见光(峰值波长530nm) 红外线(峰值波长940nm) | 紫外线(峰值波长365nm) 可见光(峰值波长530nm) 红外线(峰值波长940nm) 红外线(峰值波长1400nm) 可见光(380nm-760nm,符合CIE 明视觉函数标准) |
测量精度 | ±2% | |
分辨率 | 0.10% | |
样品厚度 | 13mm(max) | |
外形尺寸 | 115* 70* 14mm | |
测量时间 | 小于1秒 | |
电池容量 | 750mA | |
屏幕 | 全彩显示屏,135*240,1.14英寸 | |
充电接口 | USB | |
工作温度 | 0-40℃ | |
湿度 | 小于85%,不结露 | |
配件 | USB线,挂绳,说明书 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap