服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912产品介绍
型号 | 雾度仪CS-700 | |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136 | |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T),光谱透过率 | |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) | |
波长范围 | 400-700nm(可定制为360-780nm) | |
波长间隔 | 10nm | |
光路结构 | 0/d | |
照明与样品孔径尺寸 | 16.5mm/21mm | |
量程 | 0-100% | |
分辨率 | 0.01单位 | |
雾度重复性 | ≤0.1单位 | |
透过率重复性 | ≤0.1单位 | |
样品大小 | 厚度≤150mm | |
显示 | 5英寸TFT液晶屏 | |
存储数据 | 20000个数值 | |
接口 | USB接口 | |
电源 | 220V(自带电源线) | |
工作温度 | 0~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | |
储藏温度 | -25℃~55℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | |
体积(长X宽X高) | 598mmX247mmX366mm | |
标配 | PC管理软件(HAZE QC ) | |
选配 | 片材夹具、薄膜夹具、比色皿夹具、40*10mm比色皿、雾度标准片 |
雾度仪CS-700适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案。
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap