服务热线
021-57631797
欢迎访问上海熙浩实业有限公司网站
18964293912您的位置:首页 > kaiyun登陆官网 > 光学仪器及设备 > 色差宝 > CR20分光色宝
产品中心产品介绍
分光色宝一.仪器特点1、符合人眼评估颜色的测量结构•系列采用45°/0的测量结构,更接近人眼观察到的颜色
•单机即可测量,显示测量结果,质检无忧•适用于印刷品、汽车内饰部件、纺织品、卷材涂料、塑料制品、道路交通标识等材料的测量
2、自动校准•仪器开机时同时自动校准,拿起仪器即可进行颜色检测工作,数据无误•一键测量,1秒出结果
3、云端数据存储•支持安卓、IOS、微信小程序、Windows•随时随地储存和查看颜色数据,还可自行添加颜色的样品照片、颜色信息等
4、小巧便捷•口红大小的体积,更方便携带
分光色宝的技术参数:
名称 | CR10(无屏专业版) | CR20(有屏专业版) | CR30(有屏增强版) |
测量结构 | 45°/0 | ||
测量指标 | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV, CMYK(A,T,E,M),XYZ,Yxy, ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00 | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV,光谱反射率,CIE-Lab, CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差 (ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔, 遮盖力,力份(染料强度,着色力) | |
照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) | ||
照明口径 | 4mm | ||
波长间隔 | 10nm | ||
波长范围 | 400nm-700nm | ||
短期重复性* | ΔE*00≤0.1 | ΔE*00≤0.05 | |
台 间 差** | ΔE*00<0.5 | ΔE*00<0.4 | |
测量精度 | 0.1 | 0.01 | |
测量时间 | 1.0s | ||
接口 | USB,蓝牙 | ||
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
视场角 | 2°,10° | ||
屏幕 | 无屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) | |
电池容量 | 单次充满电可连续测量5000次 | 单次充满电可连续 测量10000次 | |
语言 | 中文、英语 | ||
校准 | 自动校准 | ||
软件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows | ||
重量 | 约75g | ||
体积 | 直径:33mm,高度:84mm | ||
存储 | APP海量存储 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海熙浩实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap